Frost dates · 79 cities · zones 9a–11a
Florida frost dates, city by city
Median last spring frost across 79 Florida cities runs from January 15 in Sarasota to March 11 in Tallahassee.
32 cities have no datable freeze in a typical year — those rows read "frost rare".
| City | Zone | Last frost median | First frost median | Season | Jan → Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville | 9b | Feb 1 | Jan 5 (next year) | 330 d | |
| Miami | 11a | frost rare | — | 365 d | |
| Tampa | 10a | Jan 20 | Jan 12 (next year) | 365 d | |
| Orlando | 10a | Jan 25 | Jan 10 (next year) | 355 d | |
| St. Petersburg | 10b | Jan 17 | Jan 15 (next year) | 365 d | |
| Port St. Lucie | 10a | Jan 23 | Jan 18 (next year) | 365 d | |
| Hialeah | 11a | frost rare | — | 365 d | |
| Cape Coral | 10b | Jan 16 | Jan 13 (next year) | 365 d | |
| Tallahassee | 9a | Mar 11 | Nov 21 | 255 d | |
| Fort Lauderdale | 11a | frost rare | — | 365 d | |
| Pembroke Pines | 10b | frost rare | — | 365 d | |
| Hollywood | 11a | frost rare | — | 365 d | |
| Gainesville | 9a | Mar 3 | Dec 2 | 277 d | |
| Miramar | 11a | frost rare | — | 365 d | |
| Palm Bay | 10a | Jan 20 | Jan 12 (next year) | 365 d | |
| Coral Springs | 10b | frost rare | — | 365 d | |
| West Palm Beach | 10b | frost rare | — | 365 d | |
| Lakeland | 9b | Jan 26 | Jan 9 (next year) | 349 d | |
| Pompano Beach | 11a | frost rare | — | 365 d | |
| Clearwater | 10a | Jan 17 | Jan 14 (next year) | 365 d | |
| Miami Gardens | 11a | frost rare | — | 365 d | |
| Davie | 10b | frost rare | — | 365 d | |
| Palm Coast | 9b | Jan 24 | Jan 11 (next year) | 356 d | |
| Boca Raton | 11a | frost rare | — | 365 d | |
| Plantation | 10b | frost rare | — | 365 d | |
| Deltona | 9b | Jan 26 | Jan 12 (next year) | 359 d | |
| Sunrise | 10b | frost rare | — | 365 d | |
| Fort Myers | 10b | Jan 16 | Jan 13 (next year) | 365 d | |
| North Port | 10a | Jan 25 | Jan 19 (next year) | 365 d | |
| Deerfield Beach | 11a | frost rare | — | 365 d | |
| Melbourne | 10a | Jan 24 | Jan 9 (next year) | 359 d | |
| Daytona Beach | 9b | Jan 30 | Jan 8 (next year) | 340 d | |
| Homestead | 11a | Jan 18 | Jan 13 (next year) | 365 d | |
| Kissimmee | 10a | Jan 28 | Jan 6 (next year) | 342 d | |
| Doral | 11a | frost rare | — | 365 d | |
| Miami Beach | 11a | frost rare | — | 365 d | |
| Boynton Beach | 10b | Jan 22 | Jan 17 (next year) | 365 d | |
| Largo | 10a | Jan 17 | Jan 14 (next year) | 365 d | |
| Lauderhill | 10b | frost rare | — | 365 d | |
| Tamarac | 10b | frost rare | — | 365 d | |
| St. Cloud | 10a | Jan 28 | Jan 6 (next year) | 342 d | |
| Weston | 10b | frost rare | — | 365 d | |
| Ocala | 9a | Feb 25 | Dec 12 | 293 d | |
| Delray Beach | 11a | Jan 22 | Jan 17 (next year) | 365 d | |
| Sanford | 9b | Jan 24 | Jan 9 (next year) | 352 d | |
| Port Orange | 10a | Jan 30 | Jan 8 (next year) | 340 d | |
| Palm Beach Gardens | 10b | Jan 21 | Jan 15 (next year) | 365 d | |
| Wellington | 10b | frost rare | — | 365 d | |
| Jupiter | 10b | Jan 26 | Jan 16 (next year) | 365 d | |
| Apopka | 9b | Feb 24 | Dec 29 | 301 d | |
| North Miami | 11a | frost rare | — | 365 d | |
| Margate | 10b | frost rare | — | 365 d | |
| Winter Haven | 10a | Jan 16 | Jan 9 (next year) | 365 d | |
| Coconut Creek | 10b | frost rare | — | 365 d | |
| Bradenton | 10a | Jan 16 | Jan 11 (next year) | 365 d | |
| Sarasota | 10a | Jan 15 | Jan 10 (next year) | 365 d | |
| Bonita Springs | 10b | Jan 17 | Jan 16 (next year) | 365 d | |
| Pensacola | 9a | Feb 14 | Dec 9 | 301 d | |
| Pinellas Park | 10a | Jan 17 | Jan 14 (next year) | 365 d | |
| Ocoee | 10a | Jan 17 | Jan 13 (next year) | 365 d | |
| Clermont | 9b | Jan 29 | Jan 11 (next year) | 349 d | |
| Fort Pierce | 10a | Jan 22 | Jan 12 (next year) | 365 d | |
| Coral Gables | 11a | frost rare | — | 365 d | |
| Titusville | 10a | Jan 25 | Jan 13 (next year) | 362 d | |
| Winter Garden | 9b | Jan 29 | Jan 11 (next year) | 349 d | |
| Altamonte Springs | 10a | Jan 17 | Jan 13 (next year) | 365 d | |
| North Lauderdale | 10b | frost rare | — | 365 d | |
| Cutler Bay | 11a | Jan 18 | Jan 13 (next year) | 365 d | |
| Oakland Park | 11a | frost rare | — | 365 d | |
| North Miami Beach | 11a | frost rare | — | 365 d | |
| DeLand | 9b | Feb 17 | Dec 30 | 310 d | |
| Greenacres | 10b | frost rare | — | 365 d | |
| Ormond Beach | 9b | Jan 30 | Jan 8 (next year) | 340 d | |
| Lake Worth Beach | 10b | frost rare | — | 365 d | |
| Plant City | 9b | Jan 30 | Jan 6 (next year) | 335 d | |
| Hallandale Beach | 11a | frost rare | — | 365 d | |
| Haines City | 10a | Jan 16 | Jan 9 (next year) | 365 d | |
| Royal Palm Beach | 10b | frost rare | — | 365 d | |
| Oviedo | 10a | Jan 24 | Jan 9 (next year) | 352 d |
Medians from NOAA NCEI 1991–2020 U.S. Climate Normals at each city's nearest qualifying station; zones from the 2023 USDA Plant Hardiness Zone Map. Open a city for the 1-in-10-year dates, the station, and a planting calendar for every sauce crop.
All states →Build a plan from your ZIP →Earliest: Sarasota (Jan 15) · Latest: Tallahassee (Mar 11)